PR9143B מאַנועלע הויך-דרוק פּנעוומאַטישע פּאָמפּע
| אייטעם | מאַנועלע הויך-דרוק פּנעוומאַטישע פּאָמפּע | מאַנועלע הויך-דרוק פּנעוומאַטישע פּאָמפּע | מאַנועלע הויך-דרוק הידראַוליק אָיל פּאָמפּע | מאַנועלע הויך-דרוק הידראַוליק אָיל פּאָמפּע | מאַנועלע הויך-דרוק הידראַוליק וואַסער פּאָמפּע |
| דרוק קייט① | PR9143A(-0.095~6) MPa | PR9143B(-0.095~16) MPa | PR9144A(0~60)MPa | PR9144C(-0.08~280)MPa | PR9145A(0~60)MPa |
| רעגולירןFאומרעכטיקייט | 10 פּאַ | 10 פּאַ | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.1kPa |
| ארבעטןMעדיום | לופט | לופט | Tטראַנספאָרמער אויל | Mגעמישטע פליסיקייט | גערייניקט וואַסער |
| דרוקCפֿאַרבינדונג | M20×1.5(3 שטיק) | M20×1.5(2 שטיק) | M20×1.5(3 שטיק) | M20×1.5(3 שטיק) | M20×1.5(3 שטיק) |
| עקסטערנע דימענסיעס | 430 מ״מ×360 מ״מ×190 מ״מ | 540 מ״מ×290 מ״מ×170 מ״מ | 490 מ״מ×400 מ״מ×190 מ״מ | 500 מ״מ×300 מ״מ×260 מ״מ | 490 מ״מ×400 מ״מ×190 מ״מ |
| וואָג | 11 קילאָ | 7.7 ק"ג | 15 ק"ג | 14 ק"ג | 15 ק"ג |
| אַפּערייטינג סביבה | לאַבאָראַטאָריעס | ||||
① ווען דער אַמביאַנט אַטמאָספערישער דרוק איז 100kPa.a. (a : אַבסאָלוט)










